CAMPEONATO
POSICIONES 2025
| Nº | Nombre | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalez - Gonzalez | 343,5 |
| 5 | Poliglieddu - Idiarte | 335 |
| 3 | Noale - Noale | 331,5 |
| 6 | Vazquez - Vazquez | 230 |
| 13 | Linares Linares | 223,5 |
| 2 | Elosegui - Elosegui | 162,5 |
| 75 | Pelayo - Cavallero | 159,3 |
| 27 | Steding - Soto | 156,8 |
| 81 | Pelayo - Pelayo | 144 |
| 4 | Gallucci Rochet | 133,3 |
| 11 | Soto - Soto | 127,5 |
| 21 | Mesa - Mesa | 110,5 |
| 14 | Navarro - Jones | 106 |
| 16 | Canales - Canales | 104,5 |
| 72 | Monteiro - Braun | 88 |
| 74 | Sale - Castillo | 81,5 |
| 69 | Roldan Roldan | 62,5 |
| 17 | Marin Marin | 52,5 |
| 43 | Dietrich Dietrich | 46,5 |
| 15 | Martinez - Aab | 42 |
| 59 | Pacheco - Nocito | 36,5 |
| 38 | Irigoyen - Irigoyen | 33,5 |
| 37 | Pelayo - Campos | 32,5 |
| 12 | Rastner - Migone | 31,5 |
| 40 | Malaspina - Malaspina | 31 |
| 41 | Valla - Bugamen | 30,25 |
| 24 | Nuñez - Raina | 24,25 |
| 44 | Saber - Saber | 17,5 |
| 22 | Saavedra - Luna | 16 |
| 95 | Linares - Railef | 13 |
| 93 | Mayor - Mayor | 10,5 |
| 8 | Aldao - Casas | 10 |
| 20 | Maldonado - Maldonado | 10 |
| 42 | Stubbe - Gonzalez | 8 |
| 76 | Uinca - Fernandez | 7,5 |
| 39 | Derias - Garcia | 3,75 |
| Nº | Nombre | TOTAL |
|---|---|---|
| 103 | Mendez - Mendez | 411,5 |
| 105 | Carcasson - Carcasson | 307,5 |
| 102 | Monsalves - Baluczynsky | 272,5 |
| 112 | Reggiani - Contreras | 245,5 |
| 101 | Verrechia - Garcia | 213 |
| 133 | Noale - Trincheri | 179,8 |
| 108 | Guidi - Curiqueo | 133 |
| 142 | Cirillo - Fernandez | 132 |
| 114 | Escuer - Torres | 130 |
| 124 | Ullua - Ullua | 114,5 |
| 172 | Guatta - Guatta | 67,5 |
| 104 | Laurente - Laurente | 65,5 |
| 122 | Abraham - Arias | 60 |
| 119 | Oyarzabal - Oyarzabal | 56,5 |
| 135 | Rasquela - Rasquela | 49,5 |
| 118 | Bonifacio - Hernandez | 48 |
| 131 | Torralba - Torralba | 47,5 |
| 111 | Collado - Sosa | 45,5 |
| 137 | Ruffini - Rodriguez | 14 |
| 186 | Bazan - Vilalta | 12 |
| 136 | Carballo - Carballo | 8 |
| 130 | Cascallares - Cascallares | 7,5 |
| 115 | Urdiroz - Terk | 7,5 |
| Nº | Nombre | TOTAL |
|---|---|---|
| 501 | Tolosa - Tolosa | 345,5 |
| 516 | Alvarez - Sodero | 285,5 |
| 504 | Baez - Baez | 250,5 |
| 547 | Peña - Peña | 191 |
| 537 | Navarro - Navarro | 150 |
| 505 | Asef - Asef | 121,5 |
| 546 | Lucero - Ramos | 111 |
| 539 | Ramos - Gamboa | 103,5 |
| 540 | Gasques - Vera | 90,5 |
| 507 | Burgos - Burgos | 78,5 |
| 548 | Cascallares - Cascallares | 75,25 |
| 513 | Gasques - Nancuche | 65,5 |
| 565 | Gasquez - Rodriguez | 64,25 |
| 553 | Naranjo - Alvarez | 64 |
| 541 | Maldonado - Fuentes | 58,5 |
| 528 | Cortez - Cortez | 46 |
| 508 | Marin - Marin | 45,5 |
| 534 | Ruiz - Ruiz | 45,25 |
| 511 | Delbares - Flores | 43 |
| 515 | Llanque - Fernandez | 43 |
| 512 | Illarramendi - Illarramendi | 40,5 |
| 522 | Acuña - Cividin | 35 |
| 529 | Nicoluk - Rosa | 32,5 |
| 532 | Castro - Castro | 29 |
| 570 | Carugo - Segundo | 28 |
| 550 | Peña - Montecino | 24,5 |
| 526 | Martes - Brai | 24 |
| 521 | Paves - Vivanco | 22,5 |
| 520 | Segura - Chacon | 22 |
| 519 | Gutierrez - Torres | 21 |
| 527 | Lucero - Bonifacio | 20 |
| 545 | Esandi - Esandi | 17,5 |
| 503 | Escuer - Escuer | 14,25 |
| 552 | Huentelaf - Cereghetti | 12,5 |
| 568 | Leon - Corsino | 12,5 |
| 591 | Hueche - Hueche | 10 |
| 561 | Paredes - Paredes | 10 |
| 569 | Vidal - Vidal | 8 |
| 554 | Alvarez - Firmapaz | 8 |
| 525 | Herrera - Fernandez | 6 |
| 531 | Nievas - Espindola | 6 |
| 549 | Rodriguez - Molina | 6 |
| 556 | Rastner - Rastner | 6 |
| 557 | Vargas - Garcia | 6 |
| 551 | Estevanacio - Escobar | 6 |
| 523 | Torralba - Torralba | 6 |
| 555 | Ramirez - Ramirez | 3 |
| 599 | Comezaña - Chapingo | 3 |
| Nº | Nombre | TOTAL |
|---|---|---|
| 202 | Troncoso - Loyola | 350 |
| 222 | Iturrioz - Iturrioz | 227,5 |
| 203 | Barua - Maglione | 225,5 |
| 231 | Tapia - Ullua | 153,25 |
| 205 | Stubbe - Stubbe | 94,5 |
| 240 | Ferrada - Ferrada | 92,5 |
| 220 | Garcia - Juarez | 33 |
| 244 | Paz - Isaias | 30,5 |
| 224 | Vuillermin - Veloz | 19,5 |
| 217 | Vivier - Vivier | 18 |
| 214 | Marinao - Gambande | 12 |
| 223 | Magadan - Magadan | 7,5 |
| 262 | Otero - Otero | 6 |
| 211 | Gasques - Gasques | 6 |
| 215 | Castro - Garcia | 6 |
| 225 | Molina - Vommaro | 3,75 |
| 213 | Roldan - Stabile | 3 |
| Nº | Nombre | TOTAL |
|---|---|---|
| 305 | Gaspar Mario | 367 |
| 306 | Cortez Jose Luis | 323,5 |
| 302 | Ramos Matias | 255,5 |
| 333 | Oviedo Agustin | 213,8 |
| 317 | Gordon Julian | 156,5 |
| 315 | Candia Eduardo | 151,8 |
| 321 | Maldonado Miguel | 107,8 |
| 325 | Luengo Daniel | 86,5 |
| 352 | Diaz Ain | 82,5 |
| 308 | Falduto Natalio | 81,5 |
| 351 | Otero Richard | 72,5 |
| 355 | Lobos Walter | 68,5 |
| 303 | Ramos Daniel | 60 |
| 307 | Araya Marcelo | 60 |
| 349 | Parra Juan | 53,5 |
| 310 | Miguel Sergio | 51,75 |
| 350 | Marenco Nicolas | 45 |
| 301 | Dietrich Pablo | 44 |
| 359 | Ortega Cristian | 34,75 |
| 353 | Lucero Denis | 33,5 |
| 322 | Astudillo Richard | 25 |
| 356 | Luna Hugo | 22 |
| 346 | Castillo Victor | 20 |
| 357 | Di Benedetto Lucas | 14 |
| 343 | Lahournere Alen | 7,5 |
| 348 | Cendra Pablo | 3 |
| 354 | Licanqueo Gaston | 3 |
| Nº | Nombre | TOTAL |
|---|---|---|
| 401 | Rapari Enzo | 327 |
| 403 | Jones Luis | 309,25 |
| 484 | Roldan Guillermo | 259,5 |
| 404 | Paderno Joaquin | 235 |
| 463 | Moreira Silvio | 187,25 |
| 487 | Ringler Marcos | 143 |
| 406 | Dani Oscar | 141 |
| 409 | Fernandez Fabian | 139 |
| 427 | Manrique Raul | 130,25 |
| 402 | Jones Richard | 117,5 |
| 418 | Rolleri Valentino | 89,5 |
| 405 | Galvan Alejandro | 87,5 |
| 410 | Otero Richart | 84,5 |
| 475 | Varela Pablo | 79,5 |
| 499 | Ferrada Lucas | 68 |
| 449 | Neira Santiago | 64 |
| 407 | Alvarez Ezequiel | 59 |
| 471 | Railef Maximiliano | 56 |
| 466 | Frasse Sebastian | 56 |
| 426 | Manchera Carlos | 47,5 |
| 455 | Rodriguez Roberto Ruben | 47 |
| 458 | Fiñana Maximiliano | 46 |
| 415 | Ortega Braian | 45,5 |
| 461 | Canales Sergio | 42,5 |
| 425 | Lafranchi Emiliano | 36 |
| 420 | Medina Braian | 30 |
| 439 | Andres Dani | 28 |
| 477 | Urdiraz Derek | 25 |
| 421 | Licanqueo Gaston | 24 |
| 492 | Bidegain Franco | 23 |
| 437 | Bazan Fernando | 22 |
| 414 | Barrera Joaquin | 17,5 |
| 440 | Quidel Nazareno | 14 |
| 430 | Hocquart Kevin | 14 |
| 478 | Pividari Pierino | 12,5 |
| 436 | Diaz Leonardo | 11,25 |
| 450 | Tripailao Nicolas | 10 |
| 429 | Gaioli Bruno | 10 |
| 467 | Migone Alexis | 10 |
| 465 | Bonifacio Rodrigo | 10 |
| 456 | Jara Walter | 10 |
| 412 | Solaiman Rodrigo | 10 |
| 468 | Brai Franco | 10 |
| 472 | Calvo Martin | 8 |
| 451 | Lopez Ramiro | 8 |
| 473 | Navarrete Gabriel | 8 |
| 483 | Nuñez Fabricio | 8 |
| 417 | Lopez Guerra Agustin | 3,75 |
| 470 | Diaz Robeto | 3 |
| Nº | Nombre | TOTAL |
|---|---|---|
| 712 | Tolosa Fernando | 341,5 |
| 703 | Dominguez Agustin | 294,25 |
| - | Ulloa Alberto | 276,5 |
| 707 | Anabalon Elias | 169 |
| 740 | Mardonez Adrian | 162,5 |
| 704 | Sanchez Santiago | 148 |
| 761 | Di Masi Eduardo | 105 |
| 706 | Salas Patricio | 96,75 |
| 751 | Seitune Nahuel | 88 |
| 717 | Gonzalez Gustavo | 74,5 |
| 742 | Tschering Rodrigo | 70 |
| 756 | Eggea Fernando | 68,5 |
| 780 | Ybañez Fernando | 66,5 |
| 748 | Palacios Adrian | 56 |
| 745 | Muena Alexis | 55 |
| 763 | Gonzalez Cristian | 52 |
| 765 | Firmapaz Ezequiel | 50 |
| 749 | Rodriguez Lucas | 49 |
| 753 | Etchepareborda Oscar | 45 |
| 723 | Catrin Agustin | 40 |
| 764 | Jaramillo Luciano | 40 |
| 762 | Guzman Gonzalo | 35,5 |
| 766 | Sanchez Matias | 33,75 |
| 746 | Nicoluk Roberto | 32,5 |
| 768 | Andrade Manuel | 31 |
| 702 | Zarate Valentin | 27,5 |
| 752 | Allamilla Mauro | 22,5 |
| 760 | Colinier Santiago | 22 |
| 744 | Martinez Bautista | 19,25 |
| 738 | Iriarte Jose | 18 |
| 731 | Migone Thiago | 18 |
| 713 | Ibañez Daniel | 17,5 |
| 785 | Castillo Alexis | 17,5 |
| 750 | Sosa Adrian | 10 |
| 716 | Gonzalez Luciano | 8 |
| 741 | Lencina Sergio | 6,25 |
| 759 | Chazarreta Martin | 6 |
| 767 | Ibañez Andrés | 6 |
| 755 | Barrias Abraham | 3 |
| 769 | Carrizo Facundo | 3 |
| Nº | Nombre | TOTAL |
|---|---|---|
| 801 | Lopez Eduardo | 412,5 |
| 805 | Bartolome Franco | 352 |
| 830 | Jaramillo Facundo | 200,8 |
| 820 | Molina Facundo | 179,5 |
| 806 | Firmapaz Franco | 161,5 |
| 803 | Romero Facundo | 137,5 |
| 826 | Molina Nicolas | 116 |
| 828 | Callejas Maximiliano | 66 |
| 831 | Allamilla Lisandro | 52,5 |
| 812 | Spinola Gonzalo | 52 |
| 843 | Rolando Pablo | 50 |
| 850 | Rosales Luis Adrian | 49,5 |
| 845 | Valdebenito Jesus | 47,5 |
| 827 | Barragaña Alvaro Fabian | 44,5 |
| 899 | Guzman Tomas | 40 |
| 829 | Guenchufil Tomas | 37,5 |
| 837 | Castillo Yago | 37,5 |
| 825 | Davies Mauricio | 34,5 |
| 836 | Salazar Alfredo | 33,5 |
| 839 | Otero Mauro | 30 |
| 832 | Muena Gonzalo | 28 |
| 844 | Bidegain Franco | 22,5 |
| 847 | Añasgo Rolando | 20 |
| 841 | Navarrete Richard | 16 |
| 842 | Garcia Milton | 12 |
| 823 | Sanchez Emanuel | 3,75 |
| 849 | Penchulee Diego | 3 |
| Nº | Nombre | TOTAL |
|---|---|---|
| 903 | Peschillo Daniel | 370 |
| 901 | Peschillo Damian | 344 |
| 906 | Bonavitta Federico | 261,5 |
| 904 | Peschillo Dante | 200 |
